



| Esempio: Classe E 220 CDI BlueEfficiency Executive | Leasing |
|---|---|
| 47 Canoni da* | € 420 |
| Durata/Km totali | 48 mesi/100.000 km |
| Anticipo/permuta usato | € 17.494 |
| TAN | 4,69% |
| TAEG | 5,52% |
| di cui Spese istruttoria | € 424 |
| Listino (esclusa iva) | € 36.958 |
| Prezzo chiavi in mano (incluse mss e iva) | € 45.979 |
| Valore Residuo | € 14.757 |
| Importo Finanziato | € 30.242 |
* compreso il Servizio assicurativo integrativo GAP Insurance (facoltativo)
[1] I valori in tabella sono indicativi e iva inclusa.
[2] La campagna è valida fino al 30 Giugno 2012 per immatricolazioni fino al 30 Settembre 2012.
[3] Salvo approvazione di Mercedes-Benz Financial Services Italia.