



| Esempio: A160 Executive | Finanziamento Classico |
|---|---|
| 36 Rate da** | € 290 |
| Durata | 36 mesi |
| Anticipo/permuta usato | € 9.548 |
| TAN | ZERO |
| TAEG | 2,57% |
| di cui Spese di istruttoria | € 300 |
| Listino (esclusa iva) | € 16.917 |
| Prezzo Chiavi in mano (incluse mss e iva)* | € 19.815 |
| Importo Finanziato | € 10.439 |
* Compreso il servizio protezione del credito feel Care Base (facoltativo)
** Prezzo Chiavi in mano comprensivo di ecoincentivo alla rottamazione per Classi A, valido per versioni 160 Benzina e Diesel immatricolate fino al 2001.
[1] I valori in tabella sono indicativi e iva inclusa.
[2] La campagna è valida fino al 30 Giugno 2012 per immatricolazioni fino al 30 Settembre 2012.
[3] Salvo approvazione di Mercedes-Benz Financial Services Italia.