


| Travego | Travego M | Travego L | |
|---|---|---|---|
| Motore Mercedes-Benz OM 457 LA 315 kW Euro V | x | x | x |
| Pulsante Start/Stop motore nel vano motore | x | x | x |
| Cambio manuale a 6 marce Mercedes-Benz, servoassistito | x | x | x |
| Electronic Brake System (EBS) | x | x | x |
| Indicatore usura freni | x | x | x |
| Sistema antibloccaggio (ABS) | x | x | x |
| Regolazione antislittamento (ASR) | x | x | x |
| Electronic Stability Program (ESP) | x | x | x |
| Retarder idrodinamico Voith VR 115 E | x | x | x |
| Limitatore di velocità in discesa (DBL) | x | x | x |
| Freni a disco sull'asse anteriore e posteriore | x | x | x |
| Ponte Mercedes-Benz HO6 | x | x | x |
| Asse posteriore aggiunto autosterzante | - | x | x |
| Rapporto al ponte i=3,583 | x | x | x |
| Barre stabilizzatrici sull'asse anteriore e posteriore | x | x | x |
| Dispositivo di abbassamento e sollevamento della carrozzeria, combinato | x | x | x |
| Copriruota in acciaio legato lucido | x | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















