

| Tourismo | Tourismo M/2 | Tourismo M | Tourismo L | |
|---|---|---|---|---|
| Cambio a 12 marce con innesto automatico ZF AS-Tronic | x | x | x | x |
| Autotelaio | ||||
| Dispositivo di abbassamento e sollevamento della carrozzeria, combinato | x | x | x | x |
| Freno di fermata senza / con blocco partenza a porte aperte | x | x | x | x |
| Sistema di lubrificazione centralizzato VOGEL, a grasso fluido, funzionamento temporizzato elettricamente | x | x | x | x |
| Attacco aria compressa anteriore e/o posteriore | x | x | x | x |
| Filtro termico per motore e riscaldamento supplementare | x | x | x | x |
| Copriruota in acciaio legato lucido | x | x | x | x |
| Cerchi in lega con centraggio | x | x | x | x |
| Comando di emergenza a rubinetto su porta centrale, dotato di serratura | x | x | x | x |
| Climatizzazione | ||||
| Climatizzatore automatico sul tetto con una potenza di 39 kW e climatizzazione del posto di guida | - | - | - | x |
| botole sul tetto elettriche sollevabili su due lati | x | x | x | x |
| Sedile per accompagnatore | ||||
| Sedile doppio per accompagnatori, con braccioli, cintura a 3 punti, piano di seduta ribaltabile | x | x | x | x |
| Armadietto per accompagnatore nel vano di accesso anteriore | x | x | x | x |
| Varie | ||||
| Martelletto di emergenza fissato con cavo | x | x | x | x |
| Cassetta per attrezzi completa | x | x | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















