

| Integro | Integro M | Integro L | |
|---|---|---|---|
| Motore Mercedes-Benz OM 457 hLA 260 KW (354 CV) | x | x | - |
| Motore Mercedes-Benz OM 457 hLA 300 KW (408 CV) | - | - | x |
| Cambio automatico ZF 6 HP | x | x | x |
| Cambio automatico Voith D 864.3E | x | x | x |
| Cambio manuale a 12 marce tipo ZF AS-Tronic, innesto automatizzato | x | x | - |
| Classe di emissione Euro V | x | x | x |
| Freno motore regolato dal pedale del freno, disattivabile | x | x | x |
| Rabbocco automatico olio motore | x | x | x |
| Regolazione antislittamento (ASR), gestita dal freno, disattivabile | x | x | x |
| Freni | |||
| Retarder idrodinamico VOITH VR 115 E | x | x | x |
| Intarder ZF | x | x | x |
| Freno di fermata senza blocco partenza a porte aperte | x | x | x |
| Freno di fermata con blocco partenza a porte aperte | x | x | x |
| Barra stabilizzatrice sull'asse motore | x | x | x |
| Pneumatici 275/70 R 22,5 | x | x | x |
| Dispositivo di abbassamento e sollevamento della carrozzeria, combinato | x | x | x |
| Impianto di sollevamento e abbassamento elettronico ECAS, incluso kneeling | x | x | x |
| Cerchi in lega | x | x | x |
| Copriruota | x | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















