


| Motore | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore Mercedes-Benz OM 926 LA BlueTec® | x | x | - | - | - |
| Motore Mercedes-Benz OM 906 hLA BlueTec® | x | x | - | - | - |
| Motore Mercedes-Benz OM 457 (h)LA BlueTec® | - | x | x | x | x |
| Tasto Start/Stop Motore nel vano motore | x | x | x | x | x |
| Incapsulamento vano motore | x | x | x | x | x |
| Indicatore ottico di manutenzione per filtro aria | x | x | x | x | x |
| Comando ventola idrostatico | x | x | x | x | x |
| Rabbocco automatico olio motore | x | x | (x) | x | x |
| Filtro olio verticale | x | x | x | x | x |
| Regolazione elettronica del motore (MR) | x | x | x | x | x |
| Impianto segnalazione incendi | x | x | x | x | x |
| Autotelaio | |||||
| Cambio automatico, con retarder | x | x | x | x | x |
| ABS, sistema antibloccaggio | x | x | x | x | x |
| Servosterzo | x | x | x | x | x |
| Volante regolabile in altezza e inclinazione | x | x | x | x | x |
| Asse anteriore con sospensioni a ruote indipendenti | x | x | x | x | x |
| Asse posteriore a portale | x | x | - | x | x |
| Assale ipoide (assale per autobus da turismo) | - | - | x | - | - |
| Regolazione livello elettronica | x | x | x | x | x |
| EBS, freno elettropneumatico a doppio circuito ad aria compressa | x | x | x | x | x |
| Freni a disco con indicatore usura guarnizioni | x | x | x | x | x |
| Cicalina di avvertenza mancato azionamento freno accumulatore a molla | x | x | x | x | x |
| Essiccatore aria | x | x | x | x | x |
*(h)LA: LA = alloggiamento motore verticale, hLA = alloggiamento motore orizzontale
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















