


| Motore | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore Mercedes-Benz OM 906 (h)LA*, BlueTec® (220 kW ) | - | x | - | - | x |
| Motore Mercedes-Benz OM 926 LA*, BlueTec® (210 kW) | - | x | - | - | - |
| Motore Mercedes-Benz OM 457 (h)LA*, BlueTec® (260 kW) | - | x | x | x | x |
| Autotelaio | |||||
| Barre stabilizzatrici sull'asse anteriore | x | x | x | x | x |
| Barre stabilizzatrici sull'asse posteriore | x | x | x | x | x |
| Sistema di sollevamento e abbassamento | x | x | x | x | x |
| Regolazione antislittamento (ASR) | x | x | x | x | x |
*(h)LA: hLA = alloggiamento motore orizzontale, LA = alloggiamento motore verticale
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















