

| Trazione / Telaio | Travel 45 | Travel 55 | Travel 65 |
|---|---|---|---|
| Motore OM 651 DE 22 LA 95 kW 3800 giri/min | x | x | - |
| Motore OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800 giri/min | - | - | x |
| Versione Euro V con filtro antiparticolato diesel | x | x | x |
| Cambio manuale | x | x | x |
| Retarder AE 30 - 35 incluso comando manuale e a pedale | - | x | x |
| Sistema antibloccaggio (ABS) | x | x | x |
| Regolazione antislittamento (ASR) | x | x | x |
| Electronic Stability Program (ADAPTIVE ESP®) | x | x | x |
| Limitazione della velocità a 100 km/h | x | x | x |
| Asse anteriore rinforzato | - | x | x |
| Sospensioni pneumatiche posteriori (a richiesta) | - | - | x |
| Barra stabilizzatrice rinforzata sull'asse anteriore | x | x | x |
| Barra stabilizzatrice rinforzata sull'asse posteriore | x | x | x |
| Cerchi in acciaio 5,5 J x 16 | x | x | x |
| Pneumatici 195/75 R 16 C | x | - | - |
| Pneumatici 205/75 R 16 C | - | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















