

| Trazione / Telaio | Travel 45 | Travel 55 | Travel 65 |
|---|---|---|---|
| Motore OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800 giri/min | x | x | - |
| Motore OM 642 DE 22 LA 140 kW 3800 giri/min | x | x | x |
| Versione di motorizzazione EEV (con filtro antiparticolato diesel) | x | x | x |
| Cambio automatico a 5 marce, con sistema di assistenza in fase di spunto | x | x | x |
| Predisposizione per il montaggio a posteriori di un retarder | x | - | - |
| Retarder AE 30 - 35 incluso comando manuale e a pedale | x | - | - |
| Sistema AAS | x | x | x |
| Segnalatore di retromarcia | x | x | x |
| Sistema PARKTRONIC (PTS) | x | - | - |
| Asse anteriore rinforzato | x | - | - |
| Sospensioni pneumatiche posteriori (a richiesta) | x | x | - |
| Impianto elettrico del veicolo | |||
| Batteria maggiorata supplementare | x | x | - |
| Relè disgiuntore per batteria supplementare | x | x | - |
| Sensore luci e pioggia | x | x | - |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















