

| Sprinter Transfer | 23 | 34 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore OM 651 DE 22 LA 70 kW 3800 giri/min | x | - | - | - | - |
| Motore OM 651DE 22 LA 95 kW 3800 giri/min | - | x | x | x | x |
| Versione Euro V con filtro antiparticolato diesel | x | x | x | x | x |
| Cambio manuale a 6 marce | x | x | x | x | x |
| ADAPTIVE ESP® (Electronic Stability Program) | x | x | x | x | x |
| Barra stabilizzatrice asse posteriore sotto il telaio | - | x | - | - | - |
| Barra stabilizzatrice asse posteriore rinforzata sotto il telaio | - | - | x | x | x |
| Barra stabilizzatrice rinforzata sull'asse anteriore | x | x | x | x | x |
| Ammortizzatore rinforzato sull'asse posteriore | - | x | - | - | - |
| Sistema di manutenzione ASSYST | x | x | x | x | x |
| Alternatore 14V/ 180A | x | x | x | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















