

| Sprinter Transfer | 23 | 34 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW 3800 giri/min | x | - | - | - | - |
| Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800 giri/min | x | x | x | x | x |
| Motor OM 642 DE 22 LA 140 kW 3800 giri/min | x | x | x | x | x |
| Predisposizione per il montaggio a posteriori di un retarder | - | - | x | x | x |
| Cambio automatico | x | x | x | x | x |
| Retarder AE 30-35 incluso comando manuale e a pedale | - | - | x | x | x |
| Sospensioni pneumatiche posteriori (a richiesta) | - | - | x | x | x |
| Serbatoio principale da 100 litri | x | x | x | x | x |
| Filtro carburante con separatore acqua | x | x | x | x | x |
| Batterie e prese elettriche | |||||
| Batteria supplementare | x | x | x | x | x |
| Relè disgiuntore per batteria supplementare | x | x | x | x | x |
| Presa per rimorchio a 13 poli | x | x | x | x | - |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.



















