

| Motorizzazioni | OC 500 LE 1830 h Diesel | OC 500 LE 1825 h Diesel | OC 500 LE 1825 h CNG |
|---|---|---|---|
| Motore Mercedes-Benz OM 457 hLA 220 kW | - | x | x |
| Classe di emissione Euro IV | - | x | - |
| Classe di emissione Euro V | x | - | - |
| Incapsulamento del motore | x | x | x |
| Regolazione antislittamento (ASR) | x | x | x |
| Freno di fermata con blocco partenza a porte aperte | x | x | x |
| Regolazione elettronica del livello (ENR) con kneeling | x | x | x |
| Cerchio monolitico 8,25 x 22,5 | x | x | x |
| Ruota di scorta | x | x | x |
| Pneumatici marca Michelin | x | x | x |
| Copriruota, in acciaio legato lucido | x | x | x |
| Prolunga valvola per controllo aria compressa | x | x | x |
| Comando luci di marcia diurne | x | x | x |
| Predisposizione per rampa e fornitura sciolta di una rampa (modello Bode 850 AL) | x | x | x |
| Serbatoi carburante da 280 L con rifornimento da entrambi i lati | x | x | x |
| Serbatoio carburante da 140 l a destra | x | x | x |
| Raccordi di prova per impianto ad aria compressa | x | x | x |
| Impianto elettrico del veicolo | |||
| Batterie a ridotta manutenzione da 2x225 Ah | x | x | x |
| Spostamento batteria in avanti, solo predisposizione elettrica | x | x | x |
| Batteria sotto la postazione di guida | x | x | x |
| Slitta per batteria | x | x | x |
| Presa per ricarica batteria nel vano batterie | x | x | x |
| Secondo alternatore trifase (140 A) | x | x | x |
| Fusibile automatico | x | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.









Nel 2014 arriva la norma Euro VI.
E allora?












